Floor plans to
fit your lifestyle

Bedrooms
Floor Plan
Availability
-
Search
To learn more about our Affordable Housing Program, please click here.
| Layout | Floor Plan | Apartments | Bed | Bath | Rent | SQ. FT. | Availability | Availability | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A11 | ![]() | #01-612 | 1 | 1 | $2,250/mo | 702 SQ. FT. | July 13 | Details | > month |
| A12 | ![]() | #04-501 | 1 | 1 | $2,100/mo | 718 SQ. FT. | July 31 | Details | > month |
| A16 | ![]() | #01-915 | 1 | 1 | $2,250/mo | 756 SQ. FT. | Available Now | Details | immediate |
| A16 | ![]() | #01-515 | 1 | 1 | $2,350/mo | 756 SQ. FT. | July 28 | Details | > month |
| A17 | ![]() | #01-311 | 1 | 1 | $2,350/mo | 757 SQ. FT. | August 22 | Details | > month |
| A18 | ![]() | #01-202 | 1 | 1 | $2,325/mo | 766 SQ. FT. | July 28 | Details | > month |
| A19 | ![]() | #02-925 | 1 | 1 | $2,350/mo | 779 SQ. FT. | Available Now | Details | immediate |
| A23 | ![]() | #03-235 | 1 | 1 | $2,350/mo | 841 SQ. FT. | June 08 | Details | < month |
| A7 | ![]() | #02-629 | 1 | 1 | $2,300/mo | 673 SQ. FT. | June 21 | Details | < month |
| B1 | ![]() | #02-826 | 2 | 2 | $2,595/mo | 896 SQ. FT. | June 12 | Details | < month |
| B11 | ![]() | #04-408 | 2 | 2 | $2,800/mo | 1098 SQ. FT. | July 25 | Details | > month |
| B12 | ![]() | #02-921 | 2 | 2 | $2,900/mo | 1119 SQ. FT. | June 06 | Details | < month |
| B12 | ![]() | #02-321 | 2 | 2 | $2,855/mo | 1119 SQ. FT. | June 23 | Details | < month |
| B13 | ![]() | #01-918 | 2 | 2 | $2,915/mo | 1120 SQ. FT. | Available Now | Details | immediate |
| B16 | ![]() | #04-205 | 2 | 2 | $2,665/mo | 1198 SQ. FT. | June 10 | Details | < month |
| B16 | ![]() | #04-405 | 2 | 2 | $2,850/mo | 1198 SQ. FT. | July 25 | Details | > month |
| B3 | ![]() | #01-908 | 2 | 2 | $2,850/mo | 939 SQ. FT. | June 05 | Details | < month |
| B3 | ![]() | #01-408 | 2 | 2 | $2,750/mo | 939 SQ. FT. | July 16 | Details | > month |
| B8 | ![]() | #01-301 | 2 | 2 | $2,695/mo | 1043 SQ. FT. | Available Now | Details | immediate |














